![]() | |
| KCB型系列齿轮油泵 | |
| KCB普通齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt),温度在300℃以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体,如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。 在输油系统中可用作传输、增压泵; 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵; 在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。 本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。 泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。 泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。 从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。 大流量齿轮油泵,齿轮泵,缷油泵,输油泵,原油泵,船用齿轮泵等。 流量:1.1m3/h-600m3/h压力:0.28MPa--2.5MPa 主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油,卸油!
|
| 型号 | 流量 | 进出 口径 英制 | 公制 | 转速 | 规定 | 必需 | 效率 | 电动机 | 质量 | ||
| m3/h | l/min | 功率 kw | 型号 | ||||||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | G 3/4" | φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 62 |
| 2CY-1.1/1.45 | |||||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | G 3/4" | φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 67 |
| 2CY-2/1.45 | |||||||||||
| KCB-55 | 3.3 | 55 | G1" | φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 64 |
| 2CY-3.3/0.33 | |||||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | G1 1/2" | φ38 | 1420 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 70 |
| 2CY-5/0.33 | |||||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | G2" | φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 130 |
| 2CY-8/0.33 | |||||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | G2" | φ50 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | 135 |
| 2CY-12/0.33 | |||||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | G3" | φ70 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
| 2CY-18/0.36 | |||||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | φ70 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
| 2CY-29/0.36 | 11 | Y160M-4 | |||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | G4" | φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
| 2CY-38/0.28 | |||||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | G4" | φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
| 2CY-58/0.28 | 22 | Y180L-4 | |||||||||
| KCB系列大流量齿轮油泵 | |||||||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | G6" | φ150 | 740 | 0.6 | 7 | 42 | 37 | Y280S-8 | 1070 |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | G6" | φ150 | 980 | 45 | Y280S-6 | 1070 | |||
| KCB-1800 | 110 | 1800 | G8" | φ200 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | 1470 |
| KCB-2500 | 150 | 2500 | G8" | φ200 | 980 | 75 | Y315S-6 | 1470 | |||
| KCB-2850 | 170 | 1850 | G10" | φ250 | 740 | 0.6 | 7 | 44 | 90 | Y315M2-8 | 1750 |
| KCB-3800 | 230 | 3800 | G10" | φ250 | 980 | 110 | Y315M2-6 | 1750 | |||


