| 3G型三螺杆泵 | |
| ◆ 用途 : ◆ 结构 : ◆ 特点 : 1.介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动; 2.振动小、噪音低; 3.压力高、效率高; 4.结构简单、拆装方便; 5.体积小、重量轻; 6.磨损轻微、寿命长。 ◆ 性能参数 : |
| 型号 | 压力 Mpa | 流量 | 转速 r/min | 必须汽 蚀余量 m | 效率 % | 电动机 | |||
| m 3 /h | l/min | 功率kw | 型号 | ||||||
| 3G 3GR 3Gr 3GW 3GN | 70×2-6 | 0.6 1.0 1.6 | 24 23.5 22.5 | 400 390 375 | 1450 | 5 | 71 75 76 | 7.5 11 15 | Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4 |
| 0.6 1.0 1.6 | 51 50.4 49.5 | 850 840 825 | 2900 | 5.5 | 64.5 | 15 22 30 | Y160M 2 -2 Y180M-2 Y200L 1 -2 | ||
| 80×2-46 | 0.6 1.0 1.6 | 36.5 35 34.5 | 608 594 575 | 1450 | 5 | 72 75.5 76.5 | 11 18.5 22 | Y160M-4 Y180M-4 Y180L-4 | |
| 0.6 1.0 1.6 | 76 75.5 74 | 1267 1259 1233 | 2900 | 5.5 | 64.5 73 78 | 22 37 45 | Y180M-2 Y200L 2 -2 Y225M-2 | ||
| 100×2-46 | 0.6 1.0 1.6 | 72.5 71 69.5 | 1208 1183 1158 | 1450 | 5 | 73 77 79 | 22 37 45 | Y180L-4 Y225S-4 Y225M-4 | |
| 0.6 1.0 1.6 | 150 149 147 | 2510 2485 2456 | 2900 | 5.5 | 65 73 79 | 45 75 90 | Y225M-2 Y280S-2 Y280M-2 | ||
| 25×4-46 | 1.0 2.5 | 0.8 0.6 | 13 10 | 1450 | 4 | 62 60.6 | 0.75 1.5 | Y802-4 Y90L-4 | |
| 1.0 2.5 | 2.0 1.6 | 33 26 | 2900 | 4.5 | 59.4 69 | 1.5 3 | Y90S-2 Y100L-2 | ||
| 30×4-46 | 1.0 2.5 | 1.6 1.2 | 26 20 | 1450 | 4.5 | 63.5 61 | 1.1 2.2 | Y90S-4 Y100L 1 -4 | |
| 1.0 2.5 | 3.6 3.2 | 60 53 | 2900 | 5 | 60 69 | 2.2 4 | Y90L-2 Y112M-2 | ||
| 36×4-46 | 1.0 2.5 | 2.8 2.4 | 46 40 | 1450 | 4.5 | 66 66.5 | 2.2 4 | Y100L 1 -4 Y112M-4 | |
| 1.0 2.5 | 6.5 6 | 108 100 | 2900 | 5 | 60.5 72 | 4 7.5 | Y112M-2 Y132S 2 -2 | ||
| 42×4-46 | 1.0 2.5 | 4.8 4.2 | 80 70 | 1450 | 5 | 62 73 | 4 5.5 | Y1112M-4 Y132S 1 -1 | |
| 1.0 2.5 | 10.5 10 | 175 166 | 2900 | 5.5 | 61 72 | 5.5 15 | Y132S 1 -2 Y160M 2 -2 | ||

